Expertos en productos de bombeo de concreto & equipos de colocación.
GUÍA DE PRODUCTO | 1 |
EXPERTOS EN PRODUCTOS DE BOMBEO DE CONCRETO & EQUIPOS DE COLOCACIÓN | 1 |
VER EN INGLES | 1 |
CONFORMS.COM | 1 |
KITS PARA PLUMA | 2 |
MANGUERAS | 2 |
LÍNEAS DE TENDIDO | 2 |
LANZADO DE CONCRETO | 2 |
VÁLVULAS | 2 |
SEGURIDAD | 2 |
MÁS PRODUCTOS | 2 |
CONFORMS.COM | 02 | 2 |
SUPERANDO EL DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA | 3 |
MEJOR DESEMPEÑO | 3 |
EXCEPCIONAL DESEMPEÑO | 3 |
DE-ALTA-GAMA DESEMPEÑO | 3 |
KITS PARA PLUMA | 3 |
MANGUERAS | 3 |
COLOCACIÓN | 3 |
SIEMPRE CERTIFICADO POR CPMA | 3 |
TUBERÍA PARA PLUMA | 4 |
TUBERÍA PARA PLUMA | 4 |
KITS PARA PLUMA | 4 |
CODO | 4 |
PUNTA DE CODO PARA PLUMA | 4 |
TUBERÍA DE LA TORRETA | 4 |
CODO DE LA TORRETA | 4 |
TUBERÍA DE CUBIERTA | 4 |
ACOPLAMIENTO | 4 |
CODO DE TRANSICIÓN | 4 |
REDUCTOR | 4 |
*TÍPICO | 4 |
CODO ABATIBLE | 4 |
CODO* DE TRANSICIÓN DE 90° | 4 |
KITS PARA PLUMA | 5 |
3 PUNTOS DE PRECIO. ELIJA SU DESEMPEÑO. | 5 |
Serie de alto rendimiento que incluye nuestra comprobada tubería de pared-sencilla endurecida térmicamente y codos fundidos. | 5 |
CONFORMS.COM | 05 | 5 |
KITS BACK END: SCHWING OPCIÓN 1 | 6 |
KIT BACK END DE ACERO FUNDIDO ENDURECIDO SCHWING (Estilo KVM) | 6 |
127P11136 | 6 |
4.8"/DN125 | 6 |
Codo de Acero Fundido de 45° | 6 |
• 127M10491H • 260M10491 | 6 |
115-11475H | 6 |
6"/DN150 - 4.8"/DN125 | 6 |
Reductor Revestido con CCI de 63" de longitud (1600 mm). | 6 |
127P11677 | 6 |
5.75"/DN150 | 6 |
Codo de Acero y Manganeso Fundido Tangente largo de 90°. | 6 |
204-10549H | 6 |
5.75"/DN150 | 6 |
Codo de Acero Fundido Tangente corto de 90°. | 6 |
127P09505 | 6 |
5.75"/DN150 | 6 |
Codo de Acero y Manganeso Fundido sin Tangente de 90°. | 6 |
127P02368 | 6 |
7"/DN180 - 6"/DN150 | 6 |
Codo Reducido de Acero y Manganeso Fundido. | 6 |
• 204-13351H • 204-18035 | 6 |
204-11019 | 6 |
7"/DN180 | 6 |
Codo de Tolva de 14° | 6 |
204-18672 | 6 |
6"/DN150 | 6 |
Tope de Bola Ajustable & Tapón para el Puerto de Mortero Fluido | 6 |
187P15197 | 6 |
7"/DN180 | 6 |
Revestimiento de Válvula de Roca CCI | 6 |
CG148M | 6 |
4.8"/DN125 | 6 |
Junta Métrica para Pluma* | 6 |
CG60EF | 6 |
6"/DN150 | 6 |
Junta Back End Macho Euro/Hembra Euro* | 6 |
204P15615 | 6 |
7.9"/DN200 | 6 |
Placa de Montaje de Bisagra Anillo-O* | 6 |
CONFORMS.COM | 06 | 6 |
KITS BACK END: SCHWING OPCIÓN 2 | 7 |
KIT BACK END DE ACERO FUNDIDO ENDURECIDO SCHWING (Estilo SX) | 7 |
# DE PARTE | 7 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 7 |
DESCRIPCIÓN | 7 |
ACTUALIZACIÓN OPCIONAL | 7 |
127P11136 | 7 |
4.8"/DN125 | 7 |
115-13684H | 7 |
6"/DN150 - 4.8"/DN125 | 7 |
127P09505 | 7 |
5.75"/DN150 | 7 |
204-17173H | 7 |
5.75"/DN150 | 7 |
127P17298 | 7 |
7"/DN180 - 6"/DN150 | 7 |
204-17407 | 7 |
7"/DN180 | 7 |
187P15197 | 7 |
7"/DN180 | 7 |
CG148M | 7 |
4.8"/DN125 | 7 |
CG60EF | 7 |
6"/DN150 | 7 |
204P15615 | 7 |
7.9"/DN200 | 7 |
CONFORMS.COM | 07 | 7 |
KITS BACK END: ALLIANCE, CONCORD, KCP, PUTZMEISTER | 8 |
KIT BACK END DE ACERO FUNDIDO ENDURECIDO | 8 |
# DE PARTE | 8 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 8 |
DESCRIPCIÓN | 8 |
ACTUALIZACIÓN OPCIONAL | 8 |
127P15238 | 8 |
4.8"/DN125 | 8 |
• 265M15238 | 8 |
127P11136 | 8 |
4.8"/DN125 | 8 |
• 260M10491 | 8 |
127P20359 | 8 |
4.8"/DN125 | 8 |
• 260M20359 | 8 |
115-11673H | 8 |
5.75"/DN150 - 4.8"/DN125 | 8 |
127P11675 | 8 |
5.75"/DN150 | 8 |
• 215-11675H | 8 |
127P32496 | 8 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 8 |
215-18672 | 8 |
4.8"/DN125 | 8 |
CG148M | 8 |
4.8"/DN125 | 8 |
215P17865 | 8 |
6"/DN150 | 8 |
115-10858H | 8 |
5.75"/DN150 - 4.8"/DN125 | 8 |
127P11676 | 8 |
6"/DN150 | 8 |
CONFORMS.COM | 08 | 8 |
KITS BACK END: SCHWING OPCIÓN 1 | 9 |
KIT BACK END DE ACERO FUNDIDO ENDURECIDO SCHWING (Estilo KVM) | 9 |
# DE PARTE | 9 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 9 |
DESCRIPCIÓN | 9 |
ACTUALIZACIÓN OPCIONAL | 9 |
260M10491 | 9 |
4.8"/DN125 | 9 |
• 260M10491 | 9 |
204-13351H | 9 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 9 |
204-18035 | 9 |
7"/DN180 - 6"/DN150 | 9 |
204-11019 | 9 |
7"/DN180 | 9 |
187P15197 | 9 |
7"/DN180 | 9 |
CG148M | 9 |
4.8"/DN125 | 9 |
CG60EF | 9 |
6"/DN150 | 9 |
204P15615 | 9 |
7.9"/DN200 | 9 |
CONFORMS.COM | 09 | 9 |
KITS BACK END: SCHWING OPCIÓN 2 | 10 |
KIT BACK END DE ACERO FUNDIDO ENDURECIDO SCHWING (Estilo SX) | 10 |
260M10491 | 10 |
4.8"/DN125 | 10 |
Codo Revestido-CCI de 45° | 10 |
• 265M10491 | 10 |
204-17173H | 10 |
5.75"/DN150 | 10 |
Terminales de Separación de sección rectas (macho a hembra) | 10 |
• 265-17173 • 265-19449 | 10 |
187P15197 | 10 |
7"/DN180 | 10 |
Válvula de Roca Revestido CCI | 10 |
CG148M | 10 |
4.8"/DN125 | 10 |
Junta Métrica para Pluma de 148 mm* | 10 |
CG60EF | 10 |
5.75"/DN150 | 10 |
Junta Back End Macho Euro/Hembra Euro* | 10 |
204P15615 | 10 |
7.9"/DN200 | 10 |
Placa de Montaje de Bisagra Anillo-O* | 10 |
KITS BACK END: ALLIANCE, CONCORD, KCP, PUTZMEISTER | 11 |
KIT BACK END DE ACERO FUNDIDO ENDURECIDO | 11 |
KIT BACK END DE ACERO FUNDIDO PARA CAMIONES DE BOMBEO DE CONCRETO CON ESTILO DE TUBO EN "S" DE LAS MARCAS ALLIANCE, CONCORD, KCP, Y PUTZMEISTER. | 11 |
# DE PARTE | 11 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 11 |
DESCRIPCIÓN | 11 |
ACTUALIZACIÓN OPCIONAL | 11 |
260M10491 | 11 |
4.8"/DN125 | 11 |
Codo Twin Wall (Pared Doble) de 45° | 11 |
• 265M10491 | 11 |
265M15238 | 11 |
4.8"/DN125 | 11 |
Codo Twin Wall (Pared Doble) con Tangente de 45° | 11 |
260M20359 | 11 |
4.8"/DN125 | 11 |
Codo Revestido-CCI Tangente Doble de 45° | 11 |
215-11675H | 11 |
5.75"/DN150 | 11 |
Codo de Acero Fundido de 90° | 11 |
215-13350H | 11 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 11 |
Codo Reducido CCI sin Puerto de Mortero Fluido | 11 |
215-13646H | 11 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 11 |
Codo Reducido CCI con Puerto de Mortero Fluido | 11 |
CG148M | 11 |
4.8"/DN125 | 11 |
Junta Métrica para Pluma de 148 mm* | 11 |
215P17865 | 11 |
6"/DN150 | 11 |
Codo Giratorio Anillo-O | 11 |
CONFORMS.COM | 11 | 11 |
KITS BACK END: SCHWING OPCIÓN 1 | 12 |
KITS BACK END RESVESTIDOS-CCI SCHWING (Estilo KVM) | 12 |
# DE PARTE | 12 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 12 |
DESCRIPCIÓN | 12 |
265M10491 | 12 |
4.8"/DN125 | 12 |
Codo Revestido CCI de 45° | 12 |
120-11475 | 12 |
5.75"/DN150 - 4.8"/DN125 | 12 |
Reductor Revestido-CCI de 63" lg. (1600mm) | 12 |
265-11045 | 12 |
5.75"/DN150 | 12 |
Codo Revestido CCI Tangente Largo de 90° | 12 |
265-10549 | 12 |
5.75"/DN150 | 12 |
Codo Revestido CCI Tangente Corto de 90° | 12 |
265-09505 | 12 |
5.75"/DN150 | 12 |
Codo Revestido CCI sin Tangente de 90° | 12 |
265-13351 | 12 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 12 |
Codo Reducido Revestido CCI | 12 |
265-19297 | 12 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 12 |
Codo Reducido Revestido CCI con Puerto | 12 |
265-11019 | 12 |
7"/DN180 | 12 |
Codo Tolva Revestido CCI de 14° | 12 |
187P15197 | 12 |
7"/DN180 | 12 |
Revestimiento del Tubo de Salida de la Válvula de Roca | 12 |
204-18672 | 12 |
5.75"/DN150 | 12 |
Tope de Bola Ajustable & Tapón para el Puerto de Mortero Fluido | 12 |
CG148M | 12 |
4.8"/DN125 | 12 |
Junta Métrica para Pluma de 148 mm* | 12 |
CG60EF | 12 |
6"/DN150 | 12 |
Junta Back End Macho Euro/Hembra Euro* | 12 |
204P15615 | 12 |
7.9"/DN200 | 12 |
Placa de Montaje de Bisagra Anillo-O* | 12 |
CONFORMS.COM | 12 | 12 |
KITS BACK END: SCHWING OPCIÓN 2 | 13 |
KITS BACK END RESVESTIDOS-CCI SCHWING (Estilo SX) | 13 |
# DE PARTE | 13 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 13 |
DESCRIPCIÓN | 13 |
265M10491 | 13 |
4.8"/DN125 | 13 |
Codo Revestido CCI de 45° | 13 |
120-13684 | 13 |
6"/DN150 - 4.8"/DN125 | 13 |
Reductor Revestido CCI de 59.06" lg. (1500mm) | 13 |
265-09505 | 13 |
5.75"/DN150 | 13 |
Codo Revestido CCI sin Tangente de 90° | 13 |
265-17173 | 13 |
5.75"/DN150 | 13 |
Terminales de Separación de sección rectas (macho a hembra) | 13 |
265-19449 | 13 |
5.75"/DN150 | 13 |
Tubería Backend Revestido-CCI Macho/Hembra | 13 |
204-18672 | 13 |
5.75"/DN150 | 13 |
Tope de Bola Ajustable & Tapón para el Puerto de Mortero Fluido | 13 |
265-17298 | 13 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 13 |
Codo Reductor Revestido CCI con Desviación | 13 |
204-17407 | 13 |
7"/DN180 | 13 |
Placa de Montaje de Bisagra para Codo de 7 a 6 | 13 |
187P15197 | 13 |
7"/DN180 | 13 |
Válvula de Roca Revestido CCI | 13 |
CG148M | 13 |
4.8"/DN125 | 13 |
Junta Métrica para Pluma de 148 mm* | 13 |
CG60EF | 13 |
6"/DN150 | 13 |
Junta Back End Macho Euro/Hembra Euro* | 13 |
204P15615 | 13 |
7.9"/DN200 | 13 |
Placa de Montaje de Bisagra Anillo-O* | 13 |
CONFORMS.COM | 13 | 13 |
KITS BACK END: ALLIANCE, CONCORD, KCP, PUTZMEISTER | 14 |
265M15238 | 14 |
265M20359 | 14 |
265M10491 | 14 |
KIT BACK END RESVESTIDO-CCI | 14 |
KIT BACK END REVESTIDO DE CARBURO DE CROMO PARA CAMIONES DE BOMBEO DE CONCRETO CON ESTILO DE TUBO EN "S" DE LAS MARCAS ALLIANCE, CONCORD, KCP, Y PUTZMEISTER. | 14 |
Otras longitudes de reductores, ángulos de codo y estilos de extremo están disponibles bajo pedido. También se ofrecen configuraciones para mezclas duras, contáctenos. | 14 |
# DE PARTE | 14 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 14 |
DESCRIPCIÓN | 14 |
265M10491 | 14 |
4.8"/DN125 | 14 |
Codo Revestido-CCI de 45° | 14 |
265M15238 | 14 |
4.8"/DN125 | 14 |
Codo Revestido-CCI con Tangente de 45° | 14 |
265M20359 | 14 |
4.8"/DN125 | 14 |
Codo Revestido-CCI con Tangente Doble de 45° | 14 |
120-11673 | 14 |
5.75"/DN150-4.8"/DN125 | 14 |
Reductor CCI de 5 x 47.5" lg. (1200 mm) | 14 |
265-11675 | 14 |
5.75"/DN150 | 14 |
Codo Revestido-CCI de 90° | 14 |
265-13350 | 14 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 14 |
Codo Reducido CCI sin Puerto de Mortero Fluido | 14 |
265-13646 | 14 |
7"/DN180 - 5.75"/DN150 | 14 |
Codo Reducido CCI con Puerto de Mortero Fluido | 14 |
215-18672 | 14 |
4.8"/DN125 | 14 |
Tope de Bola Ajustable & Tapón para el Puerto de Mortero Fluido | 14 |
CG148M | 14 |
4.8"/DN125 | 14 |
Junta Métrica para Pluma de 148 mm* | 14 |
215P17865 | 14 |
6"/DN150 | 14 |
Codo Giratorio Anillo-O* | 14 |
CONFORMS.COM | 14 | 14 |
KITS PARA PLUMA | 15 |
El más económico. Alto desempeño. Pared sencilla. Endurecido térmicamente. Durabilidad extrema. | 15 |
TUBERÍA DE CUBIERTA | 15 |
# DE PARTE | 15 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 15 |
ENDURECIMIENTO TÉRMICO | 15 |
DUREZA | 15 |
PESO DE LA TUBERÍA | 15 |
PESO F.W.C. | 15 |
B484B812MH | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
Endurecido por inducción | 15 |
Hasta 57HRc | 15 |
14.2 lbs/ft (6.4 kg/ft) | 15 |
33.5 lbs/ft (15.2 kg/ft) | 15 |
B484____MH | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
Endurecido por inducción | 15 |
Hasta 57HRc | 15 |
Variable | 15 |
33.5 lbs/ft (15.2 kg/ft) | 15 |
TUBERÍA PARA PLUMA | 15 |
# DE PARTE | 15 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 15 |
ENDURECIMIENTO TÉRMICO | 15 |
DUREZA | 15 |
PESO DE LA TUBERÍA | 15 |
PESO F.W.C. | 15 |
B487B812MH | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
Endurecido por inducción | 15 |
Hasta 57HRc | 15 |
10.1 lbs/ft (4.6 kg/ft) | 15 |
29.5 lbs/ft (13.4 kg/ft) | 15 |
B487____MH | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
Endurecido por inducción | 15 |
Hasta 57HRc | 15 |
Variable | 15 |
29.5 lbs/ft (13.4 kg/ft) | 15 |
CODO | 15 |
# DE PARTE | 15 |
TAMAÑO | 15 |
GRADOS | 15 |
ESTILO DE LA TERMINAL | 15 |
ALTURA (PULG) | 15 |
CENTRO HACIA LA CARA | 15 |
127P09564 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
15° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
5.7 | 15 |
127P11123 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
20° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
6.2 | 15 |
127P11012 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
30° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
7.8 | 15 |
127P11753 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
32.5° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
9.86 | 15 |
127P11136 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
45° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
9.7 | 15 |
127P20359 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
45° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
Tangentes Dobles | 15 |
127P11158 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
90° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
Radios Cortos | 15 |
127P17660 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
90° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
275 x 275mm Impact | 15 |
127P09166 | 15 |
4.8"/DN125 | 15 |
90° | 15 |
Métrica de 148 mm | 15 |
275 x 275mm | 15 |
CONFORMS.COM | 15 | 15 |
KITS PARA PLUMA | 16 |
TUBERÍA DE CUBIERTA | 16 |
TUBERÍA PARA PLUMA | 16 |
CODO | 16 |
260M11012 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
30° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
7.8 | 16 |
260M11753 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
32.5° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
9.84 | 16 |
260M10491 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
45° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
9.7 | 16 |
260M20359 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
45° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
Tangentes Dobles | 16 |
260M11290 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
90° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
Tan: 5.25 | 16 |
260M09166 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
90° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
275 x 275mm | 16 |
260M11158 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
90° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
180 x 180mm Radios Cortos | 16 |
270M09166 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
90° | 16 |
Métrica de 148 mm (IMPACTO) | 16 |
275 x 275mm | 16 |
260M19795 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
25° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
260M19304 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
20° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
6.9 | 16 |
260M19796 | 16 |
Revestido CCI | 16 |
4.8"/DN125 | 16 |
30° | 16 |
Métrica de 148 mm | 16 |
6.9 | 16 |
CONFORMS.COM | 16 | 16 |
KITS PARA PLUMA | 17 |
La oferta de-gama-alta y desempeño más alto. La tubería Twin Wall (Pared Doble) más duradera en el mercado. Supera las expectativas actuales del mercado en términos de desempeño. | 17 |
TUBERÍA DE CUBIERTA | 17 |
B5XWB812M | 17 |
B46XWB812M | 17 |
TUBERÍA PARA PLUMA | 17 |
B48TWB812M | 17 |
B46TWULB812M* | 17 |
B44TWB812M | 17 |
CON FORMS creó la nomenclatura de los números de parte para ayudar a simplificar el proceso de pedido. | 17 |
En cualquier lugar donde vea guiones, ese es el indicador para personalizar su tubería de ensamblaje. ¡Nuestro equipo está aquí para ayudarle! | 17 |
CONFORMS.COM | 17 | 17 |
KITS PARA PLUMA | 18 |
La oferta de-gama-alta y mayor desempeño. La tubería Twin Wall (Pared Doble) más duradera en el mercado. Supera las expectativas actuales del mercado en términos de rendimiento. | 18 |
HEIGHT VS CENTER TO FACE: The Height is the distance from the base to highest point. The Center to Face is the distance from the base to the center of other opening. | 18 |
CODO | 18 |
Codos revestidos con-CCI (carburo de cromo) diseñados para igualar el rendimiento de la línea Endurance. Tamaño del sistema: 4.8, 4.6, 4.4. Clasificación de presión: 85 bar/1233 psi. | 18 |
# DE PARTE | 18 |
TAMAÑO (ID) | 18 |
GRADOS | 18 |
ESTILO DE LA TERMINAL | 18 |
ALTURA (PULG) | 18 |
CENTRO HACIA LA CARA | 18 |
265M12692 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
8.60° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
6.9 | 18 |
265M11157 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
10° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
4.5 | 18 |
265M09564 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
15° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
5.5 | 18 |
265M19304 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
20° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
6.9 | 18 |
265M11123 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
20° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
6.2 | 18 |
265M12953 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
25° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
7.8 | 18 |
265M12037 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
25° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 7.3" / 6.6" | 18 |
265M19796 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
30° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
6.87 | 18 |
265M14722 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
30° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
6.8 | 18 |
265M11012 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
30° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
7.9 | 18 |
265M11753 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
32.5° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
9.84 | 18 |
265M20359 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
45° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 5.6" / 5.6" | 18 |
265M15238 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
45° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 9.3" | 18 |
265M10491 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
45° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
9.7 | 18 |
265M11798 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
45° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 18.41"/6.56" | 18 |
265M12994 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
50° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 4.6" | 18 |
265M23185 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
60° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
13.5 | 18 |
265M11290 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 5.25" | 18 |
265M10866 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 6.6" | 18 |
265M09166 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
275 x 275mm | 18 |
265M11158 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
180 x 180mm | 18 |
265M11797 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 9.2" | 18 |
270M09166 | 18 |
4.8"/DN125 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
275 x 275mm IMPACT | 18 |
# DE PARTE | 18 |
TAMAÑO (ID) | 18 |
GRADOS | 18 |
ESTILO DE LA TERMINAL | 18 |
ALTURA (PULG) | 18 |
CENTRO HACIA LA CARA | 18 |
265M16442 | 18 |
4.6"/DN117 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
275 x 275mm | 18 |
# DE PARTE | 18 |
TAMAÑO (ID) | 18 |
GRADOS | 18 |
ESTILO DE LA TERMINAL | 18 |
ALTURA (PULG) | 18 |
CENTRO HACIA LA CARA | 18 |
265M12522 | 18 |
4.4"/DN112 | 18 |
45° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
9.7 | 18 |
265M12518 | 18 |
4.4"/DN112 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
275 x 275mm | 18 |
265M15128 | 18 |
4.4"/DN112 | 18 |
90° | 18 |
Métrica de 148 mm | 18 |
Tan: 5.5" | 18 |
CONFORMS.COM | 18 | 18 |
REDUCTORES | 19 |
REDUCTORES BACK END | 19 |
# DE PARTE | 19 |
LONGITUD PULG | 19 |
LONGITUD MM | 19 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 19 |
TERMINAL DE ENTRADA | 19 |
115-10858H | 19 |
115-11475H | 19 |
115-13684H | 19 |
115-11673H | 19 |
115-09959H | 19 |
115-13369H | 19 |
REDUCTORES PARA PLUMA & CUBIERTA | 19 |
# DE PARTE | 19 |
LONGITUD PULG | 19 |
LONGITUD MM | 19 |
TAMAÑO DEL SISTEMA | 19 |
120-13169 | 19 |
120-11971 | 19 |
120-19868 | 19 |
120-16515 | 19 |
120-17321 | 19 |
120-16611 | 19 |
120-09959 | 19 |
120-11673 | 19 |
120-14218 | 19 |
120-11475 | 19 |
120-13369 | 19 |
120-18188 | 19 |
120-22561 | 19 |
120-13370 | 19 |
120-09113 | 19 |
120-13684 | 19 |
120-17369 | 19 |
120-12144 | 19 |
120-23237 | 19 |
4.4 | 19 |
4.6 | 19 |
4.8 | 19 |
¡MEJORE LA LONGEVIDAD DE SU TUBERÍA PARA PLUMA! | 19 |
CONFORMS.COM | 19 | 19 |
NEW | 20 |
SENSOR DE DESGASTE DE TUBERÍAS EN TIEMPO REAL | 20 |
IMPULSADO CON TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN INTEGRADA, LA MEJOR DE SU CLASE | 20 |
LO ÚLTIMO EN INNOVACIÓN EN INSPECCIÓN DE TUBERÍAS PARA PLUMA | 20 |
ESPECIFICACIONES | 20 |
# DE PARTE 098-36610 | 20 |
TAMAÑO DEL ACOPLAMIENTO | 20 |
ESTILO DEL ACOPLAMIENTO | 20 |
TIPO DE TUBERÍA | 20 |
PWS-TWB | 20 |
148mm | 20 |
Métrica | 20 |
Tubería para Pluma Advantage + Endurance | 20 |
PWS-TWD | 20 |
148mm | 20 |
Métrica | 20 |
Tubería para Cubierta Advantage + Endurance | 20 |
PWS-HDB | 20 |
5" | 20 |
Heavy-Duty (Trabajo Pesado) | 20 |
Tendido CF | 20 |
KITS PARA PLUMA | 21 |
COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS | 21 |
Monitoreo en tiempo real | 21 |
Información sobre el desgaste de tuberías | 21 |
Manos Libres | 21 |
Práctico en el lugar de trabajo | 21 |
Vital para la seguridad | 21 |
SENSOR DE DESGASTE CON FORMS | 21 |
CALIBRADOR O CALIBRADOR DE ESPESORES | 21 |
DESMONTAJE MANUAL | 21 |
INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA | 21 |
COMPRUEBE LAS ZONAS DE MAYOR DESGASTE DE LA PLUMA. MÍRELO AHORA! | 21 |
POR QUÉ DEBERÍA USARLO? Póliza de seguro de bajo costo. Las tuberías son muy costosas; esta es otra herramienta para monitorear el estado de su sistema. | 21 |
CÓMO LO INSTALO? El sensor de desgaste está integrado en un acoplamiento. Se puede usar cualquier acoplamiento métrico de 148 mm que no esté en una posición giratoria. | 21 |
CÓMO LO HARÁ? Una luz LED verde intermitente confirma «Vamos a bombear». Cuando el sensor se desgaste hasta el 50-70% de su vida útil, se activará una luz roja que parpadea rápidamente. | 21 |
CONFORMS.COM | 21 | 21 |
CONSTRUYA SU NÚMERO DE PARTE | 22 |
GUÍADO CON LAS TUBERÍAS DE CON FORMS | 22 |
TW | 22 |
B812 | 22 |
*B48TWB812M = 118.12” (3 metros) sección de 4.8” I.D. Tubería para Pluma Endurance con Terminales Métricas | 22 |
* Longitudes personalizadas para tubería disponibles. Contáctate con la fábrica para más detalles. | 22 |
CONFORMS.COM | 22 | 22 |
SELECCIONE LA MANGUERA ADECUADA | 23 |
SEGURIDAD DE LAS MANGUERAS EN EL LUGAR DE TRABAJO | 23 |
GUÍAS DE INSPECCIÓN DE MANGUERAS | 23 |
VER OFERTAS ACTUALES | 23 |
VER CATÁLOGO DE EQUIPOS | 23 |
OFERTA COMPLETA DE EQUIPOS & ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 23 |
CONFORMS.COM | 23 | 23 |
MANGUERAS | 24 |
Liviano y fácil de maniobrar. | 24 |
Material de Refuerzo: Tejido | 24 |
Tamaño del Sistema: 1.5"-5" | 24 |
